Nasledujúci ponor :
Lokalita: Budapešť - Kobánya
Dátum : 18.1.- 19.1.2025
Lokalita: Palau - Mikronézia
Dátum : 28.1.- 7.2.2025
Lokalita: Dahab - Egypt
Dátum : 14.2.- 21.2.2025
Úvod Akcie Reportáže Lokality Materiály Kurzy Požičovňa Bazár Galéria Práce Press Linky Kontakt
Termín | Oblasť | Činnosť | Poznámka |
12.12.24 | Egypt - el Fanous | severné safari ICON | nočný ponor, plato, sépie, kalamáre |
12.12.24 | Egypt - Siyul kebira | severné safari ICON | stenka, záhrady |
12.12.24 | Egypt - Gubal strait - vrak Ulysses | severné safari ICON | penetrácia vraku, stena, prúd |
11.12.24 | Egypt - Gubal strait | severné safari ICON | v zátoke, delfíny |
11.12.24 | Egypt - Canyon | severné safari ICON | vrak Thislegormu, lokomotíva, nákladove priestory |
11.12.24 | Egypt - Anemony city | severné safari ICON | preplavba až na yolandu, siba, napoleon |
10.12.24 | Egypt - small blue hole | severné safari ICON | korálove záhrady, labyrinty |
10.12.24 | Egypt - Canyon | severné safari ICON | preplavba kaňonu, stena, záhrady |
10.12.24 | Egypt - Gabr el bint | severné safari ICON | stena, záhrady, prúd |
9.12.24 | Egypt - Gabr el bint | severné safari ICON | stena, záhrady |
9.12.24 | Egypt - Tiran - Jakson reef | severné safari ICON | stena, barakudy, korálova záhrada |
9.12.24 | Egypt - Tiran - Woodhouse reef | severné safari ICON | stena |
9.12.24 | Egypt - Tiran - Thomas reef | severné safari ICON | stena, kaňon, prúdy |
8.12.24 | Egypt - Tiran - Gordon reef | severné safari ICON | nočný ponor |
8.12.24 | Egypt - Tiran - Gordon reef | severné safari ICON | plato, záhrady |
8.12.24 | Egypt - Yolanda a shark reef | severné safari ICON | stena, náklad z Yolandy, záhradym napoleón, barakudy |
8.12.24 | Egypt - vrak Dunraven | severné safari ICON | drevená lod, dnom hore, preplavba, glass fish |
7.12.24 | Egypt - Shaab el erg | severné safari ICON | vonkajsí útes, murény, delfiny |
7.12.24 | Egypt - Shaab el erg | severné safari ICON | vid. 15+, voda 24°C, zátoka, raja, muréna |
14.11.24 | Palcmanská Maša | DPV ponor | vid. 1-3m, voda 6°C, skutrovanie okolo ostrova, lu kolajam a nazad, ostrieže slávky |
10.11.24 | ryybník Dubinné | ponor | vid. 1m, obhiadka rybníka, zubáč |
6.11.24 | Ružín - Bujanovský tunel | ponor | vid. 4m, voda 10°C, sumček, šťuka, kmene, breza |
26.10.24 | Palcmanská Maša | eko ponor | čistenie nádrže, zber vesiel |
11.10.24 | Štrbské pleso | eko ponor | čistenie plies, vid. slabšia |
8.10.24 | Egypt - Dahab - lighthouse | nočný ponor | stena, korytnačka |
8.10.24 | Egypt - Dahab - Ras abu Galum south | ponor | svah, korálove záhrady |
8.10.24 | Egypt - Dahab - Ras abu Galum rock | ponor | svah, korálove záhrady |
7.10.24 | Egypt - Dahab - blue hole | ponor | modrá diera, stena - útes |
7.10.24 | Egypt - Dahab - bells | ponor | komín, stena - útes |
6.10.24 | Egypt - Dahab - Lighthouse | nočný ponor | stena, korytnačka, španielska tanečnica |
6.10.24 | Egypt - Dahab - Gabr el bint | 2x ponor z lode | stena severná, gorgónie, korálova záhrada, trnuchy |
5.10.24 | Egypt - Dahab - canyon | 2x ponor | kaňon, stena, záhrady, trnuchy, korálove hlavy |
4.10.24 | Egypt - Dahab -golden blocks | ponor | lagúnky, trnucha, muréna |
4.10.24 | Egypt - Dahab - caves | ponor | jaskyne,úhore, stena - útes |
3.10.24 | Egypt - Dahab - Lighthouse | 2x ponor | vid. 20+, voda 26°C, útes |
22.9.24 | Ružín - kameňolom | cvičný ponor | vid. slabšia, voda 17°C, zubáče, kapre, sumček |
15.9.24 | Kvetnica | ponor | vid. 2m,kapre a liene |
12.9.24 | Ružín - 1. zákruta | cvičný ponor | stienka v 26m, atrakcie |
8.9.24 | Domaša - zelená lagúna | ponor | vid. 1m,cesta |
1.9.24 | PL - Tarnobrzeg | ponor | pod 8m mlieko, ryby, raky, atrakcie |
31.8.24 | PL - Tarnobrzeg | 3x ponor | pod 8m mlieko, ryby, raky, atrakcie |
25.8.24 | Ružín - 2. zákruta | ponor | sumček |
23.8.24 | Ružín - 1. zákruta | ponor | skaly, ostrieže |
21.8.24 | Ružín - 1. zákruta | ponor | sklal, ostrieže |
27.7.24 | PL - Jaworzno - lom Grodek | 2 ponor | vid. dobrá, jeseter, šťuky,atrakcie |
17.8.24 | PL - Krakow - Zakrzowek | 2 ponor | vid. dobrá, jeseter, šťuky,atrakcie |
28.7.24 | PL - Radlow | ponor | štrkovisko, 12-20°C, vid. stredná,atrakcie |
28.7.24 | PL - Jaworzno - lom Grodek | ponor | 16-22°C, vid. dobrá, jeseter, šťuky,atrakcie |
27.7.24 | PL - Trzebinia | ponor | 20°C, vid. slabá,atrakcie |
27.7.24 | PL - Krakow - Zakrzowek | 2 ponor | 10-20°C, vid. dobrá, jeseter, šťuky,atrakcie |
11.7.24 | Kvetnica | cvičný ponor | šťuky |
18.7.24 | Ružín - 1. zákruta | ponor | atrakcie, ostrieže |
14.7.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 15°C, vid. slabšia, šťuky, |
10.7.24 | štrkoviská pri Miškolci | 2 x ponor | voda 26-16°C, vid. dobrá, slnečnice, medúzky |
23.6.24 | Guľáška | ponor | voda 22-15°C, vid. dobrá, kapre, zubáče, šťuky, atrakcie |
22.6.24 | Čierna Voda | 2 x ponor | voda 22-15°C, vid. dobrá, kapre, zubáče, šťuky, atrakcie |
16.6.24 | Kvetnica | výcvikový ponor | voda 16-9°C, vid. dobrá, čln |
14.6.24 | Kvetnica | výcvikový ponor | voda 16°C, vid. dobrá, šťuky |
31.5.24 | Južná Afrika - Gansbaai | ponor v klietke | cage diving, vnadenie žralokov - whale copper sharks |
29.5.24 | Južná Afrika - Simons Town | 2 x ponor | vid. dobrá, tulene a kelpový les |
28.5.24 | Južná Afrika - Simons Town | 2x ponor | voda 17-14°C, vid. dobrá, tulene a kelpový les |
19.5.24 | Kvetnica | ponor | voda 16-5°C, vid. dobrá, ostrieže |
17.5.24 | Kvetnica | ponor | voda 16-5°C, vid. dobrá, ostrieže |
11.5.24 | Kvetnica | ponor | voda 16-5°C, vid. dobrá, ostrieže |
30.4.24 | EGY - Dahab - Lighthouse | nočný ponor | útes, španielská tanečnica |
30.4.24 | EGY - Dahab - Blue hole | ponor | útes, modrá diera |
30.4.24 | EGY - Dahab - Bells | ponor | útes, komín |
29.4.24 | EGY - Dahab - Gabr bint | ponory z lode | útes, lagúna, vyhliadka |
28.4.24 | EGY - Dahab - Canyon | ponor | útes, kaňon |
27.4.24 | EGY - Dahab - Three pools | ponor | lagúny, vyhliadka |
27.4.24 | EGY - Dahab - Golden blocks | ponor | útes, perutíny, vyhliadka |
25.4.24 | EGY - Dahab - Lighthouse | ponor | útes, perutíny, vyhliadka |
25.4.24 | EGY - Dahab - Lighthouse | ponor | voda 24°C, vid. 20m, vyhliadka |
14.4.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 14-4°C, vid. 5m,výcvik OWD |
11.4.24 | Point 40 | ponor | voda 12-6°C, vid. 8m,atrakcie, šťuky,úhor |
9.4.24 | Kostolná pri Dunaji | ponor | voda 11C, vid. 5-7m,priezkum lokality |
7.4.24 | Kvetnica | ponor | voda 4,5°C, vid. 3m,vyhliadka |
30.3.24 | Tornaľa | kavernový ponor | voda 14°C, vid. 5m,vyhliadka |
24.3.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 4,5°C, vid. 3-1m,výcvik OWD |
10.3.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 4,5°C, vid. 3-1m,výcvik OWD |
10.-11.2.24 | PL - Warsawa | ponor v bazéne Deepspot | voda 32°C, vid. 30m, max. hlbaka 45m, vrak, jaskyňka, preliezky |
Ponúkame :
Dôležitejšie než výstroj
je tréning a dôležitejšie než tréning sú skúsenosti.
Môžete si kúpiť výstroj a tréning, no je len j
ediná možnosť ako získať skúsenosti.
Odpotápane lokality :
kondičné ponory s inštruktorom, doprovod na lokalitách, dohľad nad potápačmi po dlhej dobe neaktivity...a mnoho iného
Niečo na zamyslenie :
V letectve je jedno porekadlo: " Začnete s plným batohom
šťastia a s prázdnym batohom skúsenosti. Trik je v tom, aby ste naplnili svoj batoh skúseností pre
dtým, než sa Váš batoh so šťastím vyprázdni."
To isté platí aj pri potápaní. Choďte na to pomaly
. Ako jeden z mojich inštruktorov povedal: "Existuju starí potápači a existujú trúfalí potápači, no
neexistujú súčasne starí trúfalí potápači."
Niečo zaujímavé: "Skôr než zomriete, urobíte najrozumnejšiu vec, keď si zostrojíte, požičiate alebo ukradnete jednoduché zariadenie, ktoré Vám umožní nazrieť do SVETA TICHA". Wiliam Beebe /1877-1962/ konštruktér batysféry