index-Akcie
Úvod
Akcie
Reportáže
Lokality
Materiály
Kurzy
Požičovňa
Bazár
Galéria
Práce
Press
Linky
Kontakt

| Termín | Oblasť | Činnosť | Poznámka |
| 27.12.2009 | Tornaľa | potápanie | vid. 4-5m, voda 11°C,šťuky |
| 20.12.2009 | Ružín | potápanie | vid. 3-4m, voda 4°C, skúšanie vaku |
| 13.12.2009 | Ružín | potápanie | vid. 3-4m, voda 6°C, ostrieže |
| 6.12.2009 | Krakow - lom Zakrzowek | potápanie | vid. 10-15m, voda 8°C, minibus, člny, zrkadlo, kruhová dráha |
| 8.11.2009 | Morské oko | eko-akcia | vid. 1-2 m, voda 5°C |
| 1.11.2009 | Ružín | potápanie | vid. 4 m, voda 12°C |
| 23.10.2009 | Štrbské pleso | eko-akcia | vid. 3 m, voda 5°C |
| 11.10.2009 | PL - Jaworzno | potápanie | vid. 5 m, voda 18°C, koparki |
| 4.10.2009 | Domaša | potápanie | vid. 1 m, voda 18°C |
| 1.10.2009 | Jakubovany | potápanie | zubáč, raky, vid. 1 m, voda 16°C |
| 27.9.2009 | Ružín | potápanie | steny, ostrieže, vid. 2 - 3 m, voda 17°C |
| 20.9.2009 | Palcmanská Maša | potápanie | tune, most,raky, ostrieže, vid. 3-4m, voda 16°C |
| 13.9.2009 | Šútovo | potápanie | atrakcie, pstruh, ostrieže, vid. 3-4m, voda 19°C |
| 9.9.2009 | Ružín - 1. zákruta | potápanie | ostrieže, vid. 1-2m, voda 20°C |
| 1.9.2009 | Krakow - lom Zakrzowek | potápanie | atrakcie |
| 30.8.2009 | Ružín - Margecany | potápanie | ostrieže, zubáč |
| 27.8.2009 | Ružín - kameňolom | potápanie | ostrieže |
| 25.8.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | ostrieže |
| 19.8.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | slávky, riasy |
| 13.8.2009 | Chorvátsko - ostrov Kaprije, vrak Francesca de Rimmini | potápanie z lode | stena, vrak vojnovej lode |
| 12.8.2009 | Chorvátsko - ostrov Tmara, vrak Sveti Luka | potápanie z lode | stena, vrak rybárskej lode |
| 11.8.2009 | Chorvátsko - Obonjan, Plič sestre | potápanie z lode | chobotnice, ropušnice, langusta |
| 10.8.2009 | Chorvátsko - Primošten, Obligač | potápanie z lode | chobotnice, ropušnice, muréna,raja |
| 9.8.2009 | Chorvátsko - ostrov Sokol | potápanie z lode | chobotnice, ropušnice |
| 8.8.2009 | Chorvátsko - Zablače | potápanie | kontrolný ponor |
| 3.8.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | pivnice |
| 2.8.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | pivnice |
| 31.7.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | kapor |
| 30.7.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | bója |
| 28.7.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | šťuka, úhor |
| 26.7.2009 | PL - Jaworzno | potápanie | koparki-bagre |
| 23.7.2009 | Ružín | potápanie | balvany |
| 19.7.2009 | Palcmanská Maša | potápanie | hrebenačky, ostrieže |
| 16.7.2009 | Ružín | potápanie | steny, úhor, ostrieže |
| 14.7.2009 | Ružín | potápanie | balvany |
| 12.7.2009 | PL-Krakow | potápanie | autobus,palto,mikrobus,člny |
| 10.7.2009 | Ružín | potápanie | balvany, ostrieže |
| 8.7.2009 | Ružín | potápanie | balvany, ostrieže |
| 5.7.2009 | Miškolc | potápanie | šťuka, ostrieže, slnečnice |
| 4.7.2009 | Domaša | potápanie | sumec |
| 26.6.2009 | Ružín | potápanie | ostrieže |
| 25.6.2009 | Ružín | potápanie | ostrieže |
| 21.6.2009 | Ružín | potápanie | zubáč, šťuka |
| 20.6.2009 | Domaša | potápanie | voda 19°C, vid. 2m |
| 14.6.2009 | Tornaľa | potápanie v kaverne | voda 18°C, vid. 4m |
| 13.6.2009 | Domaša | potápanie | voda 18°C, vid. 2m, sumec |
| 6.6.2009 | Palcmanská Maša | potápanie - čistenie dna | voda 11°C, vid. 3m |
| 31.5.2009 | Ružín - 1.zákruta | potápanie | voda 14°C, vid. 5m |
| 24.5.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | voda 17°C, vid. 4m |
| 23.5.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | voda 17°C, vid. 4m |
| 17.5.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | voda 15°C, vid. 5m |
| 10.5.2009 | Domaša - Dobrá | potápanie | voda 13°C, vid. 2-4m |
| 8.5.2009 | Poľsko - Jaworzno | potápanie | koparki, voda 10°C, vid. 5m |
| 28.4.2009 | Nusa Penida | potápanie | manty, žraloky |
| 27.4.2009 | Bali - Tepekong | prúdové potápanie | žraloci bielocípi |
| 23.4.2009 | Bali - Padang Bai | turistika | netopieria jaskyňa |
| 22.4.2009 | Bali - Jáva | turistika | Bedugul, sopka,Tanah Lot |
| 21.4.2009 | Bali - Tulamben | potápanie | vrak Liberty |
| 20.4.2009 | Padang Bai - Blue Lagoon | potápanie | žralok bielocípy, korytnačky |
| 18.4.2009 | Bali - Padang Bai | potápanie | koráli, rybičky |
| 29.3.2009 |
Ružín |
potápanie |
cvičný s SCR | |
| 20.3.2009 |
Egypt - Marsa Shoana |
potápanie |
korytnačky | |
| 20.3.2009 |
Egypt - Elphinstone |
potápanie |
barakudy | |
| 19.3.2009 |
Egypt - Siyul |
potápanie |
siba škvrnitá | |
| 19.3.2009 |
Egypt - Shaab Mashour |
potápanie |
trnucha | |
| 19.3.2009 |
Egypt - Shaab Claudia |
potápanie |
jaskyne | |
| 18.3.2009 |
Egypt - Sataya east |
potápanie |
perutíny | |
| 18.3.2009 |
Egypt - Umm Chararim |
potápanie |
jaskyne | |
| 18.3.2009 |
Egypt - Habili ali |
potápanie |
tuniaky | |
| 17.3.2009 |
Egypt - Dangelouse reef |
potápanie |
korytnačka, dlhoplutvák | |
| 17.3.2009 |
Egypt - Gotta Soraya |
potápanie |
bielocípak dlhoplutvý, tuniaci | |
| 16.3.2009 |
Egypt - Gotta Basala |
potápanie |
trnuchy, kalamáre | |
| 16.3.2009 |
Egypt - Big Gotta |
potápanie |
jaskyne, murény | |
| 15.3.2009 |
Egypt - Shaab Sharm |
potápanie |
trnuchy, napoleóni | |
| 15.3.2009 |
Egypt - Shaab Marsa Alam |
potápanie |
vid. 20 m, voda 23°C | |
| 8.3.2009 |
Tornaľa |
potápanie |
vid. 4 m, voda 10°C | |
| 1.3.2009 |
Domaša - Dobrá |
potápanie |
vid.
1,5 m, voda 4°C | |
| 22.2.2009 |
Hornád |
potápanie v rieke |
vid.
0,5 m, voda 4°C | |
| 31.1.2009 |
Tornaľa |
potápanie v kaverne |
vid. 3 m, voda 10°C,umiestnenie betónov | |
| 24.1.2009 |
Tornaľa |
potápanie v kaverne |
vid. 3 m, voda 10°C, šťuky | |
| 4.1.2009 |
Tornaľa |
potápanie v kaverne |
vid. 3 m, voda 10°C, šťuky,amury | |