Nasledujúci ponor :
Lokalita: Egypt - Dahab
Dátum : 3.-10.9.2024
Úvod Akcie Reportáže Lokality Materiály Kurzy Požičovňa Bazár Galéria Práce Press Linky Kontakt
Termín | Oblasť | Činnosť | Poznámka |
14.7.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 15°C, vid. slabšia, šťuky, |
10.7.24 | štrkoviská pri Miškolci | 2 x ponor | voda 26-16°C, vid. dobrá, slnečnice, medúzky |
23.6.24 | Guľáška | ponor | voda 22-15°C, vid. dobrá, kapre, zubáče, šťuky, atrakcie |
22.6.24 | Čierna Voda | 2 x ponor | voda 22-15°C, vid. dobrá, kapre, zubáče, šťuky, atrakcie |
16.6.24 | Kvetnica | výcvikový ponor | voda 16-9°C, vid. dobrá, čln |
14.6.24 | Kvetnica | výcvikový ponor | voda 16°C, vid. dobrá, šťuky |
31.5.24 | Južná Afrika - Gansbaai | ponor v klietke | cage diving, vnadenie žralokov - whale copper sharks |
29.5.24 | Južná Afrika - Simons Town | 2 x ponor | vid. dobrá, tulene a kelpový les |
28.5.24 | Južná Afrika - Simons Town | 2x ponor | voda 17-14°C, vid. dobrá, tulene a kelpový les |
19.5.24 | Kvetnica | ponor | voda 16-5°C, vid. dobrá, ostrieže |
17.5.24 | Kvetnica | ponor | voda 16-5°C, vid. dobrá, ostrieže |
11.5.24 | Kvetnica | ponor | voda 16-5°C, vid. dobrá, ostrieže |
30.4.24 | EGY - Dahab - Lighthouse | nočný ponor | útes, španielská tanečnica |
30.4.24 | EGY - Dahab - Blue hole | ponor | útes, modrá diera |
30.4.24 | EGY - Dahab - Bells | ponor | útes, komín |
29.4.24 | EGY - Dahab - Gabr bint | ponory z lode | útes, lagúna, vyhliadka |
28.4.24 | EGY - Dahab - Canyon | ponor | útes, kaňon |
27.4.24 | EGY - Dahab - Three pools | ponor | lagúny, vyhliadka |
27.4.24 | EGY - Dahab - Golden blocks | ponor | útes, perutíny, vyhliadka |
25.4.24 | EGY - Dahab - Lighthouse | ponor | útes, perutíny, vyhliadka |
25.4.24 | EGY - Dahab - Lighthouse | ponor | voda 24°C, vid. 20m, vyhliadka |
14.4.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 14-4°C, vid. 5m,výcvik OWD |
11.4.24 | Point 40 | ponor | voda 12-6°C, vid. 8m,atrakcie, šťuky,úhor |
9.4.24 | Kostolná pri Dunaji | ponor | voda 11C, vid. 5-7m,priezkum lokality |
7.4.24 | Kvetnica | ponor | voda 4,5°C, vid. 3m,vyhliadka |
30.3.24 | Tornaľa | kavernový ponor | voda 14°C, vid. 5m,vyhliadka |
24.3.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 4,5°C, vid. 3-1m,výcvik OWD |
10.3.24 | Kvetnica | cvičný ponor | voda 4,5°C, vid. 3-1m,výcvik OWD |
10.-11.2.24 | PL - Warsawa | ponor v bazéne Deepspot | voda 32°C, vid. 30m, max. hlbaka 45m, vrak, jaskyňka, preliezky |
Ponúkame :
Dôležitejšie než výstroj
je tréning a dôležitejšie než tréning sú skúsenosti.
Môžete si kúpiť výstroj a tréning, no je len j
ediná možnosť ako získať skúsenosti.
Odpotápane lokality :
kondičné ponory s inštruktorom, doprovod na lokalitách, dohľad nad potápačmi po dlhej dobe neaktivity...a mnoho iného
Niečo na zamyslenie :
V letectve je jedno porekadlo: " Začnete s plným batohom
šťastia a s prázdnym batohom skúsenosti. Trik je v tom, aby ste naplnili svoj batoh skúseností pre
dtým, než sa Váš batoh so šťastím vyprázdni."
To isté platí aj pri potápaní. Choďte na to pomaly
. Ako jeden z mojich inštruktorov povedal: "Existuju starí potápači a existujú trúfalí potápači, no
neexistujú súčasne starí trúfalí potápači."
Niečo zaujímavé: "Skôr než zomriete, urobíte najrozumnejšiu vec, keď si zostrojíte, požičiate alebo ukradnete jednoduché zariadenie, ktoré Vám umožní nazrieť do SVETA TICHA". Wiliam Beebe /1877-1962/ konštruktér batysféry